| № з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим |
| 1 | ЗОШ № 1 | 18-20 |
| 2 | ЗОШ № 3 | 19-20 |
| 3 | ЗОШ № 4 | 18-20 |
| 4 | ЗОШ № 5 | 19-21 |
| 5 | ЗОШ № 6 | 17-19 |
| 6 | СШ № 7 | 15-18 |
| 7 | ДНЗ «Чайка» | 18-20 |
| 8 | ДНЗ «Ромашка» | 17-21 |
| 10 | ДНЗ «Калинка» | 19-23 |
| 11 | ДНЗ «Казка» | 18-20 |
| 12 | ДНЗ «Сосонка» | 17-21 |
| 13 | ЦПО | 21-23 |
Температурний режим у закладах освіти міста станом на 14.01.2020
